Calcio
| Anno di nascita | Giorno e orario |
|---|---|
| 2004/2003/2002 | Martedi 17.00 - 19.30 |
| 2001 | Venerdi 18.30 - 20.00 |
| 2000 | Lunedi 18.00 - 19.30 |
| 1999 | Venerdi 17.00 - 18.30 |
| 1998 | Giovedi 17.00 - 18.30 |
| 1997/1996 | Mercoledi e Giovedi 18.30 - 20.00 |
| 1995/1994 | Martedi 19.30 - 21.00 |
| 1993/1992 | Giovedi 20.00 - 21.30 |
| 1988-1991 | Mercoledi 20.00 - 21.30 |
| Calcio femminile | Martedi 21.00 - 22.30 |
Pallavolo
| Anno di nascita | Giorno e orario |
|---|---|
| 1999-2001 Minivolley |
Venerdi 18.00-19.30 |
| 1998 Cadette |
Lunedi 19.00-21.00 (Meleri) |
| 1997 Esordienti |
Giovedi 19.00-21.00 (Meleri) |
| 1996/1995 Esordienti |
Martedi 19.00-21.00 (Meleri) |
| 1994/1993 Juniores |
Giovedi 19.00-21.00 |
Basket
| Anno di nascita | Giorno e orario |
|---|---|
| 1991-1995 | Mercoledi 18.30-20.30 (Dalmazia) |